Новости компании
С 19 по 23 сентября под контролем казахстанского представителя АО «Горные машины» — ТОО «ТопМайнинг», — наш сервис-инженер заменил компрессорную установку на станке СБШ-250 предприятия ТОО «Актас». Установку 6ВВ-32/7 завода ОАО «Казанькомпрессормаш» заменила технически более совершенная ВВ-32/8, выпущенная ООО «Орелкомпрессормаш». В работах по монтажу и демонтажу совместно с СК «Горные машины» участвовал специалист завода-производителя.
Аналогичную модернизацию прошел буровой станок СБШ-250, принадлежащий одной из золотодобывающих компаний Красноярского края.
Ознакомьтесь со сравнительной характеристика компрессорных установок ВВ-32/8М1У2 и 6ВВ-32/7:
Параметры | ВВ-32/8М1У2 | 6ВВ-32/7 |
---|---|---|
Объемная производительность, приведенная к начальным условиям, м3/мин | 32 | 32 |
Давление конечное (на выходе из установки) номинальное, абсолютное, кгс/см2 | 8 | 8 |
Мощность установленного электродвигателя, кВт | 200 | 200 |
Двигатель | Трехфазный, асинхронный 380В/660 В. | Трехфазный, асинхронный 380В |
Применено соединение компрессорного блока и электродвигателя при помощи соединительного корпуса для устранения периодической центровки, установка амортизаторов способствует уменьшению вибрации | ||
Система регулирования производительности | Дросселирование на всасывании и переход в режим холостого хода, что удобно при передвижениях бурового станка. | Загрузка, разгрузка |
Дросселирование на всасывании, при отсутствии потребности в сжатом воздухе, позволяет достичь снижения потребляемой мощности до 30% от номинальной. | ||
Система управления | микропроцессорная – блок «Комконт» | Релейная |
Использование микропроцессорного блока управление позволяет полностью контролировать работу компрессорной установки. Меню блока реализовано на русском языке. Применение новейших средств контроля и учета рабочих параметров позволяет точно отслеживать режим работы компрессорной установки. Система КИП и А компрессорной установки типа 6ВВ-32/7 практически не подвергалась модернизации с момента разработки. Система КИП и А установки ВВ-32/8М1У2 отличается от установки 6ВВ-32/7 наличием следующих степеней защит:
| ||
Управление вентилятором охлаждения | Пуск-стоп, в зависимости от температуры масла в автоматическом режиме | Постоянная работа |
Система КИП и А надежность и количество степеней защит | Установлена | Отсутствует |
При превышении температуры масла выше допустимой, производится запуск двигателя охлаждающего вентилятора. При понижении температуры - вентилятор останавливается. | ||
Привод винтовой пары | Прямая передача крутящего момента через упругую втулочно-пальцевую муфту | Прямая передача крутящего момента через упругую втулочно-пальцевую муфту |
Винтовой блок | GHH-Rand, Германия | Собственного производства |
Ресурс до капитального ремонта компрессора, мото/час | 40 000 | 27 000 |
Межсервисный интервал м.ч. | 3 500 | 1 500 |
Количество масла в системе, л | 220 | 270 |
Унос масла, г/час | не более 9,6. | более 50 |
Одна заправка ВВ-32/8М1У2 позволяет эксплуатировать КУ до 3500ч без доливки масла. Фактический унос масла у КУ типа 6ВВ-32/7 превышает указанный в паспорте на КУ в 5-6 раз, а после наработки КУ от 2 до 4 тысяч часов - до 10 раз. | ||
Блок охлаждения | Радиатор - пластинчато-ребристый, изготовлен фольги из нержавеющей стали | Радиатор - медный или алюминиевый, из оребренной трубы |
Преимущества тонкостенных пластинчато-ребристых теплообменников:
У блоков маслоохлаждения КУ 6ВВ-32/7 нет таких характеристик по виброустойчивости. На протяжении последних нескольких лет различные организации, эксплуатирующие станки типа СБШ-250, доукомплектовывают КУ 6ВВ-32/7 блоками маслоохлаждения от ВВ-32/8М1У2, взамен вышедших из строя - штатных. | ||
Сепарация | Раздельная 2-х ступенчатая | Одноступенчатая |
Использование двухступенчатой системы отделения масла от воздуха в ВВ-32/8 М1У2 позволяет достичь необходимого класса чистоты воздуха, для использования его на буровых станках и достичь экономии, связанной с излишним уносом масла. Маслоотделитель обеспечивает двухступенчатую очистку масловоздушной смеси от масла – среднюю за счет изменения скорости потока в маслосборникераме и тонкую в воздушно-масляном сепараторе. Для защиты оборудования от превышения давления, на маслоотделителе установлен предохранительный клапан. | ||
Наличие системы подогрева масла | Да | Отсутствует |
ВВ-32/8М1У2 комплектуется системой подогрева масла для прогрева масла при температуре окружающего воздуха от – 400С |